| 
                
                  | 
 |  
                  | Classifica
                        
                          
                            |  |  |  |  |  |  |  
                            | Sassuolo | 82 | 37 | 25 | 7 | 5 |  
                            | Pisa | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 |  
                            | Spezia | 63 | 37 | 16 | 15 | 6 |  
                            | Cremonese | 61 | 37 |  | 13 | 8 |  
                            | Juve Stabia  | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 |  
                            | Catanzaro | 52 | 37 | 11 | 19 | 7 |  
                            | Palermo | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 |  
                            | Cesena | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 |  
                            | Bari | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 |  
                            | Sudtirol | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 |  
                            | Modena | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 |  
                            | Reggiana | 44 | 37 | 11 |  | 15 |  
                            | Carrarese | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 |  
                            | Mantova | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 |  
                            | Brescia | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 |  
                            | Frosinone | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 |  
                            | Sampdoria | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 |  
                            | Salernitana | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 |  
                            | Cittadella | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 |  
                            | Cosenza* | 30 | 37 | 7 | 13 | 17 |  
                            |   * Quattro punti penalizzazione  
 
 
 
 |  |  Refresh manuale delle pagine   | CREMONESE 
                  
                    | Campionato Italiano Serie B  |  
                    | Domenica 25  maggio 2025 - Playoff |  
                    | ore | evento | canali sat  |  
                    | 17.45 | 
                       CREMONESE - JUVE STABIA 
 1 - 2  | DAZN |  
                    | 19.30 | 
                       SPEZIA - CATANZARO  
 2 - 0  | DAZN |  
                    |  |  |  |